logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Ilaria Faragò 0 1 0 0 1
2) Antonio Talarico 2 5 0 4 11
3) Barbara Spataro 3 3 3 5 14
4) Francesco Mauro 23 9 2 10 44
5) Wanda Ferro 159 151 75 101 486
6) Pietro Bevilacqua detto Piero 12 9 0 14 35
7) Giuseppe Gigliotti 10 9 5 3 27
8) Giuseppina Iemma 97 104 35 28 264
9) Adele Lamonica 0 4 1 0 5
10) Laura Careri 2 0 0 0 2
11) Caterina Vesci 0 0 1 3 4
12) Bianca Laura Granato 5 14 5 6 30
13) Natalina Latorre 1 0 1 1 3
14) Elisa ScutellĂ  122 128 77 118 445
Voti Validi 436 437 205 293 1371
Schede Nulle 25 5 6 5 41
Schede Bianche 14 15 7 13 49
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 11:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it