logo Comune di Soveria Mannelli
Risultati Consultazione

SENATO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) De Luca sindaco d'Italia 0 0 0 0 0
2) Per l'Italia con paragone 6 6 7 1 20
3) Forza del Popolo 1 0 0 0 1
4) Vita 1 2 1 0 4
5) Italia sovrana e popolare 9 15 7 9 40
6) Fratelli d'Italia 102 86 47 56 291
7) Forza Italia 27 37 12 29 105
8) Lega 21 18 8 13 60
9) E noi moderati 0 0 0 0 0
10) Unione popolare 13 10 1 11 35
11) PCI 3 1 2 6 12
12) Mastella 1 0 0 3 4
13) Partito animalista 4 3 1 4 12
14) Europa Emma Bonino 3 3 2 6 14
15) Alleanza verdi sinistra 14 8 0 6 28
16) Impegno Civico 0 3 1 0 4
17) Partito Democratico 69 78 28 15 190
18) No Green pass 2 0 1 1 4
19) Movimento cinque stelle 115 144 78 113 450
20) Italia Viva - Azione 21 10 2 8 41
Voti Validi 412 424 198 281 1315
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 13 7 9 49
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]