Comune di Soveria Mannelli Risultati Consultazione Referendum 2022Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Referendum N. | Votanti | Percentuale | Sezioni |
1 | 311 | 12.63 % | 4 |
|
Referendum N. | Votanti | Percentuale | Sezioni |
2 | 311 | 12.63 % | 4 |
|
Referendum N. | Votanti | Percentuale | Sezioni |
3 | 311 | 12.63 % | 4 |
|
Referendum N. | Votanti | Percentuale | Sezioni |
4 | 311 | 12.63 % | 4 |
|
Referendum N. | Votanti | Percentuale | Sezioni |
5 | 311 | 12.63 % | 4 |
|
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ] |