Comune di Soveria Mannelli Risultati Consultazione REGIONALI 2021Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Presidente | Liste | Candidati |
3037 | 1459 | 1578 | 3 | 4 | 4 | 21 | 168 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Via San Francesco di Paola | 373 | 418 | 791 |
2 | Via San Francesco di Paola | 398 | 455 | 853 |
3 | Fraz. San Tommaso | 290 | 315 | 605 |
4 | Fraz. Colla | 398 | 390 | 788 |
Sezioni n. 4 |
Totale CIRCOSCRIZIONE CENTRO | Maschi 1459 | Femmine 1578 |
Totali 3037 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ] |