logo Comune di Soveria Mannelli
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione 1 2 3 4 Totale
complessivo
1) Vannacci Roberto 4 9 3 6 22
2) Loizzo Simona 2 4 4 6 16
3) Grant Valentino 0 0 4 0 4
4) Marti Roberto 2 1 0 3 6
5) Patricello Aldo 0 0 0 0 0
6) Barone Luigi 0 0 0 0 0
7) Cucchiarella Laura 0 1 0 0 1
8) Fiume Maria Giovanna 0 0 0 0 0
9) Gagliardi Santo 0 0 0 0 0
10) Grande Marica 0 0 0 0 0
11) Magliano Francesca 0 0 0 0 0
12) Mancuso Filippo 8 14 0 4 26
13) Minuto Anna Carmela 2 0 0 0 2
14) Rescigno Carmela 0 0 0 0 0
15) Russo Angela 0 1 0 0 1
16) Santoro Dante 0 0 0 0 0
17) Spendido Joseph 0 0 0 0 0
18) Tasselli Matilde 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]