$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Soveria Mannelli
Risultati Consultazione

CAMERA 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) SUD CHIAMA NORD 0 0 0 0 0
2) PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO 2 4 0 4 10
3) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 3 3 3 5 14
4) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 23 8 2 9 42
5) LEGA 24 23 11 11 69
6) FRATELLI D'ITALIA 97 87 51 60 295
7) FORZA ITALIA 31 32 11 28 102
8) NOI MODERATI 0 0 0 0 0
9) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 12 9 0 14 35
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 10 9 5 3 27
11) ALLEANZA VERDI 13 11 0 8 32
12) PARTITO DEMOCRATICO 66 79 30 14 189
13) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 2 4 1 0 7
14) CENTRO DEMOCRATICO, +EUROPA 3 5 1 4 13
15) VITA 0 4 1 0 5
16) FORZA DEL POPOLO 2 0 0 0 2
17) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 0 1 3 4
18) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 14 4 6 29
19) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 1 0 1 1 3
20) MOVIMENTO 5 STELLE 122 128 76 114 440
Voti Validi 416 420 198 284 1318
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 17 7 9 53
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]